Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 453550 66,54% 0,00
2 dateIssued_keyword:2017 269902 39,60% 0,00
3 subject_keyword:Obligaciones 213226 31,28% 0,00
4 subject_keyword:Cumplimiento 195255 28,65% 0,00
5 subject_keyword:Tributación 188160 27,61% 0,00
6 subject_keyword:Riesgos 187634 27,53% 0,00
7 subject_keyword:Sustanciales y Formales 185961 27,28% 0,00
8 author_keyword:Tesillo Villar, Frank Alexander Ivan 180248 26,44% 0,00
9 dateIssued_keyword:2019 157004 23,03% 0,00
10 subject_keyword:ODONTOLOGY 76646 11,24% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
681602 100,00% 0,00