Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 453561 66,51% 0,00
2 dateIssued_keyword:2017 269912 39,58% 0,00
3 subject_keyword:Obligaciones 213227 31,27% 0,00
4 subject_keyword:Cumplimiento 195255 28,63% 0,00
5 subject_keyword:Tributación 188160 27,59% 0,00
6 subject_keyword:Riesgos 187634 27,51% 0,00
7 subject_keyword:Sustanciales y Formales 185961 27,27% 0,00
8 author_keyword:Tesillo Villar, Frank Alexander Ivan 180248 26,43% 0,00
9 dateIssued_keyword:2019 157015 23,02% 0,00
10 subject_keyword:ODONTOLOGY 76661 11,24% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
681966 100,00% 0,00