Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 453544 66,57% 0,00
2 dateIssued_keyword:2017 269894 39,61% 0,00
3 subject_keyword:Obligaciones 213226 31,29% 0,00
4 subject_keyword:Cumplimiento 195255 28,66% 0,00
5 subject_keyword:Tributación 188160 27,62% 0,00
6 subject_keyword:Riesgos 187634 27,54% 0,00
7 subject_keyword:Sustanciales y Formales 185961 27,29% 0,00
8 author_keyword:Tesillo Villar, Frank Alexander Ivan 180248 26,45% 0,00
9 dateIssued_keyword:2019 156991 23,04% 0,00
10 subject_keyword:ODONTOLOGY 76634 11,25% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
681343 100,00% 0,00