Repositorio U.L.C.

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 453462 66,63% 0,00
2 dateIssued_keyword:2017 269882 39,65% 0,00
3 subject_keyword:Obligaciones 213226 31,33% 0,00
4 subject_keyword:Cumplimiento 195255 28,69% 0,00
5 subject_keyword:Tributación 188160 27,65% 0,00
6 subject_keyword:Riesgos 187634 27,57% 0,00
7 subject_keyword:Sustanciales y Formales 185961 27,32% 0,00
8 author_keyword:Tesillo Villar, Frank Alexander Ivan 180248 26,48% 0,00
9 dateIssued_keyword:2019 156968 23,06% 0,00
10 subject_keyword:ODONTOLOGY 76598 11,25% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
680613 100,00% 0,00