Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:ODONTOLOGY 11779 65,32% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 11217 62,21% 0,00
3 subject_keyword:Conocimiento 4816 26,71% 0,00
4 dateIssued_keyword:2018 4814 26,70% 0,00
5 subject_keyword:Prevención 4761 26,40% 0,00
6 author_keyword:Limachi Urdanivia, Catherine Adriana 4193 23,25% 0,00
7 dateIssued_keyword:2019 3956 21,94% 0,00
8 dateIssued_keyword:2022 1597 8,86% 0,00
9 dateIssued_keyword:2021 1388 7,70% 0,00
10 dateIssued_keyword:2020 1056 5,86% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
18032 100,00% 0,00