Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 18440 73,24% 0,00
2 dateIssued_keyword:2019 17516 69,57% 0,00
3 subject_keyword:NATURAL SCIENCES 11568 45,94% 0,00
4 subject_keyword:NATURAL SCIENCES::Earth sciences 8862 35,20% 0,00
5 subject_keyword:NATURAL SCIENCES::Earth sciences::Other earth sciences 8821 35,03% 0,00
6 subject_keyword:Residuos Sólidos 7655 30,40% 0,00
7 subject_keyword:TECHNOLOGY 7640 30,34% 0,00
8 author_keyword:Rojas Ticlavilca, Abel 6840 27,17% 0,00
9 subject_keyword:TECHNOLOGY::Other technology 5976 23,74% 0,00
10 subject_keyword:TECHNOLOGY::Other technology::Environmental engineering 5963 23,68% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
25178 100,00% 0,00