Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 19501 72,38% 0,00
2 dateIssued_keyword:2019 17668 65,57% 0,00
3 subject_keyword:NATURAL SCIENCES 11763 43,66% 0,00
4 subject_keyword:NATURAL SCIENCES::Earth sciences 8862 32,89% 0,00
5 subject_keyword:NATURAL SCIENCES::Earth sciences::Other earth sciences 8821 32,74% 0,00
6 subject_keyword:TECHNOLOGY 7724 28,67% 0,00
7 subject_keyword:Residuos Sólidos 7712 28,62% 0,00
8 author_keyword:Rojas Ticlavilca, Abel 6893 25,58% 0,00
9 subject_keyword:TECHNOLOGY::Other technology 5978 22,19% 0,00
10 subject_keyword:TECHNOLOGY::Other technology::Environmental engineering 5963 22,13% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
26944 100,00% 0,00