Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para REVISTAS

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2020 1123 60,83% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1104 59,80% 0,00
3 subject_keyword:LAW/JURISPRUDENCE 645 34,94% 0,00
4 subject_keyword:ODONTOLOGY 643 34,83% 0,00
5 author_keyword:HUANCO APAZA, DANILA DIANA 590 31,96% 0,00
6 author_keyword:Pezo Jiménez, OMAR 564 30,55% 0,00
7 author_keyword:HUANCO+APAZA,+DANILA+DIANA 16 0,87% 0,00
8 author_keyword:Pezo+Jiménez,+OMAR 16 0,87% 0,00
9 Big Data e Inteligencia Artificial: una mejora para el departamento de Recursos Humanos en el proceso de contratación y retención de personal 4 0,22% 0,00
10 title:(Big Data e Inteligencia Artificial: una mejora para el departamento de Recursos Humanos en el proceso de contratación y retención de personal) 3 0,16% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1846 100,00% 0,00