Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Efecto antibacteriano de Solanum Tuberosum fermentado sobre Salmonella Entérica, adquirida via oral

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:MEDICINE 11878 82,92% 0,00
2 dateIssued_keyword:2019 11295 78,85% 0,00
3 author_keyword:Raúl Alberto, Garcia Castro 11058 77,20% 0,00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 11002 76,81% 0,00
5 subject_keyword:MEDICINE::Chemistry::Biochemistry 8725 60,91% 0,00
6 subject_keyword:MEDICINE::Microbiology, immunology, infectious diseases::Infectious diseases 8553 59,71% 0,00
7 subject_keyword:MEDICINE::Chemistry 8525 59,52% 0,00
8 subject_keyword:MEDICINE::Microbiology, immunology, infectious diseases 8521 59,49% 0,00
9 author_keyword:Raúl+Alberto,+Garcia+Castro 43 0,30% 0,00
10 subject_keyword:MEDICINE::Microbiology,+immunology,+infectious+diseases 15 0,10% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
14324 100,00% 0,00