Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para ODONTOLOGÍA

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:ODONTOLOGY 5785 59,66% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 5499 56,71% 0,00
3 dateIssued_keyword:2019 3181 32,80% 0,00
4 dateIssued_keyword:2022 1567 16,16% 0,00
5 dateIssued_keyword:2021 1083 11,17% 0,00
6 dateIssued_keyword:2020 937 9,66% 0,00
7 subject_keyword:ODONTOLOGY::Periodontology 872 8,99% 0,00
8 author_keyword:Carpio Calizaya, Frank Rolando 749 7,72% 0,00
9 author_keyword:Acero Mamani, Yenni Mirian 742 7,65% 0,00
10 has_content_in_original_bundle_keyword:false 731 7,54% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
9697 100,00% 0,00