Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para ODONTOLOGÍA

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:ODONTOLOGY 6063 57,05% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 5965 56,13% 0,00
3 dateIssued_keyword:2019 3233 30,42% 0,00
4 dateIssued_keyword:2022 1719 16,17% 0,00
5 dateIssued_keyword:2021 1295 12,18% 0,00
6 subject_keyword:ODONTOLOGÍA 992 9,33% 0,00
7 dateIssued_keyword:2020 971 9,14% 0,00
8 subject_keyword:ODONTOLOGY::Periodontology 881 8,29% 0,00
9 has_content_in_original_bundle_keyword:false 804 7,56% 0,00
10 author_keyword:Acero Mamani, Yenni Mirian 766 7,21% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
10628 100,00% 0,00