Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para ODONTOLOGÍA

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:ODONTOLOGY 5792 59,19% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 5508 56,28% 0,00
3 dateIssued_keyword:2019 3185 32,55% 0,00
4 dateIssued_keyword:2022 1575 16,09% 0,00
5 dateIssued_keyword:2021 1085 11,09% 0,00
6 dateIssued_keyword:2020 938 9,59% 0,00
7 subject_keyword:ODONTOLOGY::Periodontology 872 8,91% 0,00
8 author_keyword:Carpio Calizaya, Frank Rolando 749 7,65% 0,00
9 author_keyword:Acero Mamani, Yenni Mirian 747 7,63% 0,00
10 subject_keyword:ODONTOLOGÍA 743 7,59% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
9786 100,00% 0,00