Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para ODONTOLOGÍA

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:ODONTOLOGY 5788 59,40% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 5501 56,46% 0,00
3 dateIssued_keyword:2019 3183 32,67% 0,00
4 dateIssued_keyword:2022 1569 16,10% 0,00
5 dateIssued_keyword:2021 1085 11,14% 0,00
6 dateIssued_keyword:2020 938 9,63% 0,00
7 subject_keyword:ODONTOLOGY::Periodontology 872 8,95% 0,00
8 author_keyword:Carpio Calizaya, Frank Rolando 749 7,69% 0,00
9 author_keyword:Acero Mamani, Yenni Mirian 744 7,64% 0,00
10 has_content_in_original_bundle_keyword:false 732 7,51% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
9744 100,00% 0,00