Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Determinación de los cambios potenciales en la extensión y distribución geográfica de las zonas de vida de la región Tacna asociados al cambio climático

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:NATURAL SCIENCES 884 69,01% 0,00
2 dateIssued_keyword:2019 842 65,73% 0,00
3 author_keyword:Navarro Guzmán, Marco Alberto 827 64,56% 0,00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:false 766 59,80% 0,00
5 subject_keyword:NATURAL SCIENCES::Earth sciences 621 48,48% 0,00
6 has_content_in_original_bundle_keyword:true 68 5,31% 0,00
7 subject_keyword:NATURAL+SCIENCES 8 0,62% 0,00
8 author_keyword:Navarro+Guzmán,+Marco+Alberto 5 0,39% 0,00
9 subject_keyword:NATURAL+SCIENCES::Earth+sciences 1 0,08% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1281 100,00% 0,00