Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para INGENIERÍA AMBIENTAL

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 18567 73,65% 0,00
2 dateIssued_keyword:2019 17558 69,65% 0,00
3 subject_keyword:NATURAL SCIENCES 11462 45,47% 0,00
4 subject_keyword:NATURAL SCIENCES::Earth sciences 8701 34,52% 0,00
5 subject_keyword:NATURAL SCIENCES::Earth sciences::Other earth sciences 8670 34,39% 0,00
6 subject_keyword:TECHNOLOGY 7810 30,98% 0,00
7 subject_keyword:Residuos Sólidos 7758 30,77% 0,00
8 author_keyword:Rojas Ticlavilca, Abel 6958 27,60% 0,00
9 subject_keyword:TECHNOLOGY::Other technology 6090 24,16% 0,00
10 subject_keyword:TECHNOLOGY::Other technology::Environmental engineering 6029 23,92% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
25209 100,00% 0,00