Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para INGENIERÍA AMBIENTAL

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 18560 73,80% 0,00
2 dateIssued_keyword:2019 17551 69,79% 0,00
3 subject_keyword:NATURAL SCIENCES 11456 45,55% 0,00
4 subject_keyword:NATURAL SCIENCES::Earth sciences 8699 34,59% 0,00
5 subject_keyword:NATURAL SCIENCES::Earth sciences::Other earth sciences 8669 34,47% 0,00
6 subject_keyword:TECHNOLOGY 7804 31,03% 0,00
7 subject_keyword:Residuos Sólidos 7752 30,82% 0,00
8 author_keyword:Rojas Ticlavilca, Abel 6954 27,65% 0,00
9 subject_keyword:TECHNOLOGY::Other technology 6086 24,20% 0,00
10 subject_keyword:TECHNOLOGY::Other technology::Environmental engineering 6025 23,96% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
25150 100,00% 0,00