Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Características de los componentes de la sonrisa según patrón facial en estudiantes de odontología de la Universidad Latinoamericana CIMA – Año 2017

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:ODONTOLOGY 6049 75,06% 0,00
2 dateIssued_keyword:2018 5968 74,05% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 5908 73,31% 0,00
4 subject_keyword:Conocimiento 5898 73,19% 0,00
5 subject_keyword:Prevención 5733 71,14% 0,00
6 author_keyword:Limachi Urdanivia, Catherine Adriana 5507 68,33% 0,00
7 author_keyword:Oviedo Miranda, Rodrigo Alonso 356 4,42% 0,00
8 author_keyword:Limachi+Urdanivia,+Catherine+Adriana 108 1,34% 0,00
9 author_keyword:Oviedo+Miranda,+Rodrigo+Alonso 12 0,15% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
8059 100,00% 0,00