Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Prevalencia de caries y necesidad de tratamiento en escolares de 6 a 12 años de la Institución Educativa Privada CIMA Tacna - 2017

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:ODONTOLOGY 5014 72,68% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:false 4906 71,11% 0,00
3 dateIssued_keyword:2017 4879 70,72% 0,00
4 author_keyword:Candia Asqui, Mónica 4769 69,13% 0,00
5 author_keyword:Mendez Paniagua, Janeth Lourdes 4764 69,05% 0,00
6 author_keyword:Koctong Choy, Amanda Hilda 4377 63,44% 0,00
7 author_keyword:Koctong Choy, Amanda 391 5,67% 0,00
8 author_keyword:Koctong+Choy,+Amanda+Hilda 36 0,52% 0,00
9 author_keyword:Candia+Asqui,+Mónica 31 0,45% 0,00
10 author_keyword:Mendez+Paniagua,+Janeth+Lourdes 26 0,38% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
6899 100,00% 0,00